Máy định vị TS21 & TS20 GNSS
- Tên sản phẩm: Máy định vị GNSS Receiver ( đo RTK)
- Model: TS21 & TS20 GNSS
- Hãng sản xuất: Tersus
- Nơi sản xuất: Trung Quốc
- Download Catalogue: Tại đây
- Website của chính hãng: https://www.tersus-gnss.com/product/ts21-and-ts20_gnss_receiver
Mô tả
Máy thu GNSS TS21 tích hợp định vị hình ảnh, GNSS, IMU và camera kép vào một thiết bị tiên tiến. Camera phía trước cho phép đo lường chính xác cao, hiệu quả cao và đa điểm, cho phép các nhà khảo sát đo lường những gì họ nhìn thấy. Sự kết hợp giữa camera trước và camera dưới hỗ trợ định vị hình ảnh CAD AR để lập kế hoạch đường đi chính xác ở các khoảng cách khác nhau.
Bộ thu GNSS TS20 tích hợp định vị hình ảnh, GNSS, IMU và camera đáy vào một thiết bị cải tiến.Camera đáy hỗ trợ định vị hình ảnh CAD AR để lập kế hoạch đường đi chính xác. Được trang bị bo mạch GNSS đa hệ vệ tinh (GPS (Mỹ), GLONASS (Nga), BeiDou (Trung Quốc), Galileo (EU), QZSS, IRNSS (nếu có)…), đa tần số mạnh mẽ,
TS21/TS20 mang lại khả năng phát hiện tín hiệu ổn định, độ chính xác cao. Với tính năng bù nghiêng IMU không cần hiệu chuẩn, độ chính xác được duy trì mà không bị hạn chế về góc nghiêng. Ăng-ten tiên tiến cải thiện thời gian định vị ban đầu (TTFF) và tăng cường khả năng chống nhiễu. Pin dung lượng lớn đảm bảo thời gian làm việc ngoài trời kéo dài ở cả chế độ mạng và chế độ máy thu phát vô tuyến, trong khi bộ thu phát UHF tích hợp cho phép liên lạc tầm xa.
Vỏ máy chắc chắn với chuẩn bảo vệ IP68 giúp thiết bị hoạt động đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Các phiên bản TS21-TAP và TS20-TAP tích hợp dịch vụ Định vị Điểm Chính xác dựa trên vệ tinh Tersus (TAP), cho phép độ chính xác ở mức centimet trên toàn thế giới mà không cần dựa vào các trạm gốc RTK cục bộ hoặc CORS. Bằng cách trực tiếp nhận các hiệu chỉnh được phát sóng từ vệ tinh như sai số lịch thiên văn và sai số đồng hồ, TS21-TAP và TS20-TAP đảm bảo định vị chính xác cao ngay cả ở những khu vực xa xôi có vùng phủ sóng mạng kém hoặc không có,bao gồm đại dương, sa mạc, núi và vùng cao.
| Thông số kỹ thuật | TS21 & TS20 GNSS | |
| Bộ nhận tín hiệu | ||
| Khả năng thu vệ tinh | GPS : L1 C/A, L1 C, L2C, L2P, L5; | |
| BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a,B2b; | ||
| GLONASS: L1OF, L2OF, L3OC; | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6; | ||
| QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5C; | ||
| SBAS L1 C/A, L5;, L-BAND | ||
| Số kênh thu được | 1792 | |
| Độ chính xác lấy ảnh mẫu | 2cm | |
| Độ chính xác đo điểm ảnh: Thông thường đạt độ chính xác 2–4 cm (2D) trong khoảng cách từ 2 m đến 15 m so với đối tượng đo | ||
| Độ chính xác vị trí | ||
| Độ chính xác vị trí điểm đơn (RMS) | ||
| Phương ngang | 1,5 m | |
| Phương đứng | 2,5 m | |
| Độ chính xác vị trí DGPS (RMS) | ||
| Phương ngang | 0.25 m | |
| Phương đứng | 0,5 m | |
| Độ chính xác đo tĩnh chính xác cao | ||
| Phương ngang | 2,5 mm + 0,1 ppm RMS | |
| Phương đứng | 3,5 mm + 0,4 ppm RMS | |
| Độ chính xác đo tĩnh nhanh | ||
| Phương ngang | 2,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Phương đứng | 5,0 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Độ chính xác đo RTK (<30km) | ||
| Phương ngang | 8,0 mm + 1 ppm RMS | |
| Phương đứng | 15,0 mm + 1 ppm RMS | |
| Thời gian khởi tạo | 4s | |
| Mức độ tin cậy khi khởi tạo | >99.9% | |
| Độ chính xác mạng lưới trạm thời gian thực (RMS) | ||
| Phương ngang | 8,0 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Phương đứng | 15,0 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Độ chính xác quan sát (hướng bắc) | ||
| C/A code | 10 cm | |
| P code | 10 cm | |
| Carrier phase | 1mm | |
| Thời gian để FIXED lần đầu (TTFF) | ||
| Khởi động lạnh | <35s | |
| Khởi động nóng | <10s | |
| Tiếp cận lại | <1s | |
| Độ chính xác bù nghiêng ( 60 độ) | ≤2cm | |
| Thời gian chính xác (RMS) | 20ns | |
| Độ chính xác vận tốc | <0.03m/s | |
| PPP (TAP) | ||
| Độ chính xác vị trí (RMS) | ||
| Phương ngang | 15mm | |
| Phương đứng | 30mm | |
| Thời gian hội tụ | 3 phút | |
| Hội tụ | Toàn cầu | |
| Độ ổn định tín hiệu | 99.99% | |
| Hệ thống và dữ liệu | ||
| Hệ điều hành | Linux | |
| Bộ nhớ trong | 32 GB | |
| Định dạng dữ liệu | CRM, RTCM 2.x, RTCM 3.x | |
| Định dạng xuất dữ liệu | Rinex, NMEA-0183, Tersus Binary | |
| Tốc độ cập nhật dữ liệu | 20Hz | |
| Kết nối | ||
| Di động | 4G LTE/WCDMA/GSM/EDG | |
| Băng tần di động | LTE FDD B1, B3, B7, B8, B20, B28A | |
| LTE TDD B38, B40, B41 | ||
| WCDMA B1,B8; | ||
| GSM/EDGE B3,B8 | ||
| Giao thức mạng | Ntrip Client, Ntrip Server, | |
| TCP, Tersus Caster Service (TCS) | ||
| Wifi | 802.11b/g | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Radio trong | ||
| Công xuất phát RF | 0.5 W / 1,0 W | |
| Tần số | 410 MHz – 470 MHz | |
| Chế độ hoạt động | Half-duplex | |
| Khoảng cách giữa các kênh | 12.5KHz/ 25KHz | |
| Tốc độ truyền | 4800/9600/19200 bps | |
| Kiểu Module | GMSK 4FSK | |
| Giao thức Radio | TrimTalk450, TrimMark3, South, | |
| Transparent, Satel | ||
| Giao tiếp có dây | ||
| USB | Type-C, OTG | |
| Camera | ||
| Độ phân giải (pixcel) | Camera trước 2.3 MP | |
| Camera trên 2.0 MP | ||
| Giao điện người dùng | ||
| Nút nhấn | Power | |
| Đèn Led chỉ thị | Satellite, Correction data, Static, Solution, Bluetooth | |
| Âm thanh | Cung cấp trong ứng dụng Nuwa | |
| Màn hình hiển thị nguồn | Cung cấp | |
| Điện | ||
| Cung cấp nguồn điện bên ngoài | USB (5 V ~ 20 V) | |
| Sạc nhanh | Cung cấp 15W (5 V, 3A) | |
| Pin | Pin trong 7000mAh/ 7,4 V | |
| Thời gian sạc | 3 giờ ( 20 % – 90%) | |
| Nhiệt độ sạc pin | +10℃ ~ +45℃ | |
| Thời gian làm việc | 19 giờ | |
| Đặc trưng vật lý | ||
| Kích thước | Ø 132 x 68 mm | |
| Trọng lượng | ≤ 827 gram | |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến + 70°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -55°C đến + 85°C | |
| Độ ẩm tương đối | 100% không cô đặc | |
| Chống bụi và nước | IP68 | |
| Rơi xuống nền bê tông | 2m | |
| Rung động | MIL-STD-810G, FIG 514.6C-1 | |
| Phần mềm điều khiển | ||
| Tersus Nuwa | ||







