Máy thủy chuẩn leica NA 700 series
- Tên sản phẩm: Máy thủy chuẩn Leica
- Model: NA 700 series
- Nơi sản xuất: Trung Quốc
- Catalogue Download : Tại đây
- Website chính hãng: https://leica-geosystems.com/products/levels/automatic-levels
Mô tả
Máy được thiết kế gọn nhẹ, hệ thống con lắc tự động tự cân bằng trong khoảng ±15’ với độ chính xác ±0.3”. Khoảng nhìn ngắn nhất 0.5m giúp hoạt động trong những vùng không gian bị giới hạn.
Với vi động ngang có khoảng hoạt không bị giới hạn và có thể điều chỉnh bằng cả hai tay giúp thao tác được nhanh hơn.
Đế máy được thiết kế có thể sử dụng được cả chân đầu bằng hoặc đầu lồi.
Tiêu chuẩn kín nước IP-57 cho phép làm việc dưới trời mưa nhỏ và điều kiện bụi bẩn.
| Thông số kỹ thuật | NA 720 | NA 724 | NA 728 | NA 730Plus |
|---|---|---|---|---|
| Ống kính | ||||
| Độ phóng đại | 20X | 24X | 28X | 30X |
| Hình ảnh | Ảnh thuận | |||
| Trường nhìn | 1° 20’ | |||
| Nhìn ngắn nhất | 0.5 m | 0.7 m | ||
| Bọt thủy tròn | 10’ / 2 mm | |||
| Bàn độ ngang | ||||
| Đường kính | 117 mm | |||
| Khoảng chi góc | 1° | |||
| K/n đọc nhỏ nhất | 0.1° | |||
| Con lắc tự động | ||||
| Khoảng làm việc | ± 15’ | ± 10’ | ||
| Độ CX lắp đặt | ± 0.5” | ± 0.3” | ||
| Độ chính xác | ||||
| Trên 1Km đo đi, về | ± 2.5 mm | ± 2.0 mm | ± 1.5 mm | ± 0.7 mm |
| Đo tới mia 30m | ± 1.5 mm | ± 1.2 mm | ± 1.0 mm | ± 0.4 mm |
| Trọng lượng | ||||
| Trọng lượng máy | 1,6 Kg | 1,7 Kg | ||



